2014年杂志订阅目录、期刊订阅目录下载
 
 
杂志铺杂志目录订阅办法:
2014年杂志订阅,期刊订阅目录下载    
   
  1、下载2014年杂志订阅目录。
  2、选择您需要订阅的杂志,填写订阅的数量和起订日期。
  3、选择配送的方式,快递配送和Ems配送。
  4、将填好的目录通过Email或者传真的方式发到杂志铺客服中心。传真:028-85337234 Email:service@zazhipu.com
  5、客服专员将根据您的选择为您核算订单金额和完善订购细节,并通过传真或者Email回传给您。
  6、在顾客确定回传的订单的细节后,杂志铺开始为顾客报订。
  备注:以下订阅价格是杂志铺订阅价。
  您同时可以拨打杂志铺全国统一客服电话4009 929 000 企业专线:4007 079 079 ,让服务专员为您办理所有订阅事项。
 
2014年时尚杂志订阅目录推荐
杂志名称: 发行周期 单册定价 市场价 会员价 节省 数量 起订月份
VOGUE服饰与美容 月刊 30.00 360.00 252.00 108.00    
瑞丽伊人风尚 月刊 30.00 360.00 270.00 90.00    
米娜mina 双月刊 18.00 108.00 81.00 27.00    
世界时装之苑 月刊 30.00 360.00 248.40 111.60    
时尚芭莎月刊 月刊 40.00 480.00 360.00 120.00    
男人装 季刊 30.00 120.00 102.00 18.00    
智族GQ 月刊 30.00 360.00 262.80 97.20    
时尚伊人 月刊 30.00 360.00 306.00 54.00    
嘉人 月刊 30.00 360.00 270.00 90.00    
芭珠甄选 双月刊 40.00 240.00 187.20 52.80    
女报 月刊 15.00 180.00 124.20 55.80    
瑞丽服饰美容 月刊 30.00 360.00 270.00 90.00    
时尚芭莎男士 月刊 30.00 360.00 262.80 97.20    
瑞丽时尚先锋 季刊 60.00 240.00 204.00 36.00    
时尚先生 月刊 30.00 360.00 306.00 54.00    
2014年育儿杂志订阅目录推荐
杂志名称: 发行周期 单册定价 市场价 会员价 节省 数量 起订月份
好奇号 月刊 55.00 660.00 288.00 372.00    
万物 月刊 40.00 480.00 338.00 142.00    
环球少年地理 月刊 15.00 180.00 162.00 18.00    
博物 月刊 25.00 300.00 240.00 60.00    
奇点科学 月刊 60.00 720.00 288.00 432.00    
意林少年版 半月刊 10.00 240.00 216.00 24.00    
奇想岛 月刊 60.00 720.00 288.00 432.00    
问天少年 月刊 38.00 456.00 368.00 88.00    
儿童文学(少年版) 月刊 30.00 360.00 298.80 61.20    
环球探索 月刊 16.00 192.00 111.36 80.64    
我们爱科学(少年版) 月刊 20.00 240.00 180.00 60.00    
万物 月刊 40.00 480.00 338.00 142.00    
少年文艺 月刊 12.50 150.00 150.00 .00    
好奇星球 半月刊 15.00 360.00 180.00 180.00    
环球少年地理幼儿版 月刊 33.00 396.00 297.00 99.00    
2014年财经杂志订阅目录推荐
杂志名称: 发行周期 单册定价 市场价 会员价 节省 数量 起订月份
第一财经 月刊 48.00 576.00 288.00 288.00    
哈佛商业评论 月刊 60.00 780.00 390.00 390.00    
商界 月刊 20.00 240.00 120.00 120.00    
财新周刊 周刊 40.00 2,040.00 1,020.00 1,020.00    
销售与市场 月刊 40.00 480.00 312.00 168.00    
财经 半月刊 30.00 780.00 468.00 312.00    
中国企业家 月刊 40.00 480.00 326.40 153.60    
商业周刊中文版 半月刊 30.00 720.00 496.80 223.20    
财经+财经年刊+财经特刊 半月刊 26.00 910.00 627.90 282.10    
经理人 月刊 20.00 240.00 187.20 52.80    
商业评论 月刊 100.00 1,200.00 600.00 600.00    
商界评论 月刊 20.00 240.00 156.00 84.00    
商学院 月刊 40.00 480.00 360.00 120.00    
21世纪商业评论 月刊 20.00 240.00 156.00 84.00    
中国经营报 周刊 5.00 240.00 120.00 120.00    
2014年时政评论杂志订阅目录推荐
杂志名称: 发行周期 单册定价 市场价 会员价 节省 数量 起订月份
特别关注 月刊 10.00 120.00 60.00 60.00    
看天下 旬刊 15.00 525.00 446.25 78.75    
三联生活周刊 周刊 15.00 780.00 420.00 360.00    
环球人物 半月刊 20.00 480.00 360.00 120.00    
半月谈 半月刊 8.00 192.00 144.00 48.00    
南方周末 周刊 5.00 260.00 169.00 91.00    
南方人物周刊 周刊 15.00 600.00 300.00 300.00    
南风窗 半月刊 18.00 468.00 388.44 79.56    
新周刊 半月刊 25.00 600.00 486.00 114.00    
人物 月刊 30.00 360.00 270.00 90.00    
周末画报 周刊 20.00 1,040.00 780.00 260.00    
世界博览 半月刊 12.00 288.00 224.64 63.36    
南方人物周刊 周刊 15.00 600.00 534.00 66.00    
中国新闻周刊 周刊 12.00 576.00 489.60 86.40    
环球 半月刊 10.00 260.00 221.00 39.00    
2014年地理旅游杂志订阅目录推荐
杂志名称: 发行周期 单册定价 市场价 会员价 节省 数量 起订月份
中国国家地理 月刊 30.00 360.00 288.00 72.00    
中国国家地理 月刊 30.00 360.00 288.00 72.00    
美国国家地理(英) 月刊 60.00 720.00 480.00 240.00    
旅行家 月刊 30.00 360.00 180.00 180.00    
环球人文地理 月刊 28.00 336.00 231.84 104.16    
中国国家旅游 月刊 30.00 360.00 252.00 108.00    
华夏地理 月刊 30.00 360.00 280.80 79.20    
中国国家地理和读者 月刊 48.00 600.00 300.00 300.00    
户外探险 双月刊 30.00 180.00 113.40 66.60    
人与自然 月刊 33.00 396.00 297.00 99.00    
美国国家地理中文版(台湾) 月刊 120.00 1,440.00 1,296.00 144.00    
时尚旅游 月刊 30.00 360.00 306.00 54.00    
城市中国 季刊 60.00 240.00 187.20 52.80    
悦游Traveler 双月刊 40.00 240.00 204.00 36.00    
西藏旅游 月刊 28.00 336.00 252.00 84.00    
2014年文学艺术杂志订阅目录推荐
杂志名称: 发行周期 单册定价 市场价 会员价 节省 数量 起订月份
读者 半月刊 10.00 240.00 180.00 60.00    
意林 半月刊 9.00 216.00 194.40 21.60    
小说月报 月刊 18.00 216.00 172.80 43.20    
青年文摘 半月刊 8.00 192.00 138.24 53.76    
读者校园版 月刊 12.00 144.00 108.00 36.00    
国家人文历史 半月刊 20.00 480.00 420.00 60.00    
咬文嚼字 月刊 7.00 84.00 54.60 29.40    
科幻世界 月刊 12.00 144.00 103.68 40.32    
读者原创 月刊 10.00 120.00 86.40 33.60    
百家讲坛 月刊 10.00 120.00 79.20 40.80    
读者下半月刊 月刊 10.00 120.00 60.00 60.00    
中国国家历史 季刊 68.00 272.00 136.00 136.00    
格言 半月刊 12.00 288.00 259.20 28.80    
散文 月刊 12.00 144.00 115.20 28.80    
收获 双月刊 30.00 180.00 165.50 14.50    
2014年生活家庭杂志订阅目录推荐
杂志名称: 发行周期 单册定价 市场价 会员价 节省 数量 起订月份
家庭医生 半月刊 8.00 192.00 144.00 48.00    
知音 半月刊 8.00 192.00 144.00 48.00    
家庭医药(快乐养生) 月刊 10.00 120.00 60.00 60.00    
女友 月刊 12.00 144.00 112.32 31.68    
幽默与笑话上半月成人版 月刊 8.00 96.00 66.24 29.76    
知音月末版 月刊 8.00 96.00 75.84 20.16    
家庭 半月刊 9.00 216.00 168.48 47.52    
幽默与笑话下半月儿童彩图版 月刊 10.00 120.00 120.00 .00    
知音好日子 月刊 10.00 120.00 90.00 30.00    
食品与生活 月刊 10.00 120.00 90.00 30.00    
大众医学 月刊 15.00 180.00 124.20 55.80    
饮食科学 月刊 10.00 120.00 82.80 37.20    
健康文摘 月刊 4.50 54.00 42.12 11.88    
生活月刊 月刊 100.00 1,200.00 828.00 372.00    
家庭医药(就医选药) 月刊 10.00 120.00 60.00 60.00    
2014年设计杂志订阅目录推荐
杂志名称: 发行周期 单册定价 市场价 会员价 节省 数量 起订月份
艺术与设计 月刊 38.00 456.00 314.64 141.36    
青年视觉 季刊 120.00 480.00 480.00 .00    
室内设计与装修 月刊 42.00 504.00 403.20 100.80    
DESIGN360 季刊 100.00 400.00 300.00 100.00    
世界建筑 月刊 45.00 540.00 459.00 81.00    
包装与设计 双月刊 58.00 348.00 271.44 76.56    
中华手工 双月刊 40.00 240.00 153.60 86.40    
建筑学报 月刊 46.00 552.00 458.16 93.84    
景观设计 双月刊 88.00 528.00 369.60 158.40    
LA 景观设计学 双月刊 68.00 408.00 346.80 61.20    
时代建筑 双月刊 45.00 270.00 229.50 40.50    
建筑细部 双月刊 98.00 588.00 499.80 88.20    
城市规划学刊 双月刊 38.00 228.00 193.80 34.20    
城市规划 月刊 38.00 456.00 387.60 68.40    
建筑师 双月刊 45.00 270.00 256.50 13.50    
2014年外文原版杂志订阅目录推荐
杂志名称: 发行周期 单册定价 市场价 会员价 节省 数量 起订月份
IDN国际设计家连网 季刊 96.00 384.00 326.40 57.60    
读者文摘美国版 月刊 65.00 780.00 507.00 273.00    
哈佛商业评论英文版(Harvard Business Review) 双月刊 300.00 1,800.00 1,764.00 36.00    
Scientific American科学美国人 月刊 125.00 1,500.00 1,500.00 .00    
墙纸Wallpaper(英国) 月刊 167.00 2,000.00 2,000.00 .00    
Muse 月刊 55.00 490.00 377.30 112.70    
Cricket 月刊 55.00 490.00 377.30 112.70    
Babybug(虫宝宝) 月刊 55.00 490.00 377.30 112.70    
时尚Vogue(美国版) 月刊 150.00 1,800.00 1,440.00 360.00    
福布斯(亚洲版)(Forbes) 月刊 122.00 1,464.00 1,171.20 292.80    
读者文摘亚太版 月刊 50.00 600.00 576.00 24.00    
Faces 月刊 55.00 490.00 377.30 112.70    
How It Works 月刊 108.00 1,400.00 1,400.00 .00    
Ladybug(小瓢虫) 月刊 55.00 490.00 377.30 112.70    
时尚Vogue(意大利) 月刊 150.00 1,800.00 1,800.00 .00    
2014年杂志订阅,期刊订阅目录下载

 
 

在线客服系统